VENTILADOR NSYCVF85M230PF
Ref: 21.68.501 Cód: NSYCVF85M230PF Marca: Schneider Electric
VENTILADOR 85M3/H 230V IP54
Documentos:
Product Data SheetDeclaração de Conformidade - NSYCVF85M230PF Declaração RoHS da UEDeclaração de Conformidade - NSYCVF85M230PF Declaração RoHS da ChinaDeclaração de Conformidade - NSYCVF85M230PF Declaração RoHS da UEDeclaração de Conformidade - NSYCVF85M230PF Declaração RoHS da ChinaDeclaração de Conformidade - NSYCVF85M230PF Declaração RoHS da UEDeclaração de Conformidade - NSYCVF85M230PF Declaração RoHS da ChinaDeclaração de Conformidade - NSYCVF85M230PF Declaração RoHS da UEDeclaração de Conformidade - NSYCVF85M230PF Declaração RoHS da ChinaDeclaração de Conformidade Ambiental - NSYCVF85M230PF Declaração RoHS da ChinaDeclaração de Conformidade Ambiental - NSYCVF85M230PF Declaração RoHS da UEComplementar | |
faixa de potência | 15 W 60 Hz |
faixa de potência | 17 W 50 Hz |
pressão máxima | 50 Pa taxa de fluxo 0 m³/h |
dimensões de recorte | 125 x 125 mm |
temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-70 °C |
largura | externo: 150 mm |
altura | externo: 170 mm |
material | grade de saída: termoplástico injetado (ASA PC) |
grau de proteção IP | IP54 |
cor | grade de saída: cinza (RAL 7035) |
[In] corrente nominal | 0.121-0.121 A 50 Hz |
[In] corrente nominal | 0.097-0.097 A 60 Hz |
tipo de rolamento | bola |
nível de ruído | 46-49 dB |
conexões - terminais | conector Faston |
temperatura ambiente do ar para funcionamento | -20-60 °C |
condição de uso | as taxas de fluxo dependem do ponto de trabalho, consulte o software ProClima |
condição de uso | o ambiente envolvente deve estar relativamente limpo |
condição de uso | o filtro deve ser limpo e substituído regularmente |
condição de uso | a substituição excessiva do filtro deve ser evitada |
condição de uso | a temperatura externa deve ser 5 °C mais baixa que a temperatura interna |
composição do dispositivo | 1 motor axial |
composição do dispositivo | 2 grade protetora: nas superfícies frontais e posteriores |
composição do dispositivo | 1 filtro: parte frontal do motor axial |
composição do dispositivo | 1 grade de saída: frontal |
composição do dispositivo | 1 modelo de recorte |
composição do dispositivo | 1 fio de alimentação |
Peso | 0.78 kg |
profundidade | externo: 62 mm |
Principal | |
gama | ClimaSys |
tensão de entrada | 230 V 50/60 Hz |
tipo de produto ou componente | ventilador |
tensão nominal de fornecimento [Us] | 175..0,253 V |
fluxo de ar | taxa de fluxo livre com filtro padrão: 85 m3/h a 50 Hz |
fluxo de ar | taxa de fluxo livre com filtro padrão: 98 m3/h a 60 Hz |
nome do produto | ClimaSys CV |
tipo de filtro de ventilação | padrão |