VENTILADOR NSYCVF165M230PF
Ref: 21.68.502 Cód: NSYCVF165M230PF Marca: Schneider Electric
VENTILADOR 165M3/H 230V IP54
Documentos:
Product Data SheetDeclaração de Conformidade - NSYCVF165M230PF Declaração RoHS da UEDeclaração de Conformidade - NSYCVF165M230PF Declaração RoHS da ChinaDeclaração de Conformidade Ambiental - NSYCVF165M230PF Declaração REAChDeclaração de Conformidade Ambiental - NSYCVF165M230PF Declaração RoHS da UE| Complementar | |
| pressão máxima | 50 Pa taxa de fluxo 0 m³/h |
| conexões - terminais | conector Faston |
| temperatura ambiente do ar para funcionamento | -20-60 °C |
| faixa de potência | 16.3 W 50 Hz |
| faixa de potência | 14.3 W 60 Hz |
| condição de uso | a substituição excessiva do filtro deve ser evitada |
| condição de uso | o filtro deve ser limpo e substituído regularmente |
| condição de uso | as taxas de fluxo dependem do ponto de trabalho, consulte o software ProClima |
| condição de uso | a temperatura externa deve ser 5 °C mais baixa que a temperatura interna |
| condição de uso | o ambiente envolvente deve estar relativamente limpo |
| composição do dispositivo | 1 motor axial |
| composição do dispositivo | 2 grade protetora: nas superfícies frontais e posteriores |
| composição do dispositivo | 1 filtro: parte frontal do motor axial |
| composição do dispositivo | 1 grade de saída: frontal |
| composição do dispositivo | 1 modelo de recorte |
| composição do dispositivo | 1 fio de alimentação |
| Peso | 1.14 kg |
| profundidade | externo: 104 mm |
| dimensões de recorte | 223 x 223 mm |
| temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-70 °C |
| largura | externo: 248 mm |
| altura | externo: 268 mm |
| material | grade de saída: termoplástico injetado (ASA PC) |
| grau de proteção IP | IP54 |
| cor | grade de saída: cinza (RAL 7035) |
| [In] corrente nominal | 0.12-0.12 A 50 Hz |
| [In] corrente nominal | 0.94-0.94 A 60 Hz |
| tipo de rolamento | bola |
| nível de ruído | 50-51 dB |
| Principal | |
| gama | ClimaSys |
| tensão de entrada | 230 V 50/60 Hz |
| tipo de produto ou componente | ventilador |
| tipo de filtro de ventilação | padrão |
| tensão nominal de fornecimento [Us] | 175..0,253 V |
| fluxo de ar | taxa de fluxo livre com filtro padrão: 165 m3/h a 50 Hz |
| fluxo de ar | taxa de fluxo livre com filtro padrão: 193 m3/h a 60 Hz |
| nome do produto | ClimaSys CV |