RELE RSB2A080M7
Ref: 21.13.056 Cód: RSB2A080M7 Marca: Schneider Electric
Relé de interface, 8A, 2NAF, 220VCA
Este relé de ligação de interface Harmony RSB tem uma tensão de bobina de controlo de 220 V CA e tem 2 contatos de comutação de polo duplo com uma classificação de 8 A. Ele ajuda a reduzir o tamanho dos gabinetes e aumenta a confiabilidade das máquinas. Você pode montar praticamente em qualquer lugar. O tipo plug-in permite fácil instalação e manutenção. O produto é IP40 e tem uma tampa transparente que permite ao operador inspecionar visualmente o estado dos contatos.
Documentos:
Product Data SheetDeclaração de Conformidade - RSB2A080M7 Declaração RoHS da UEDeclaração de Conformidade - RSB2A080M7 Declaração REAChDeclaração de Conformidade - RSB2A080M7 Declaração RoHS da ChinaDeclaração de Conformidade - RSB2A080M7 Declaração REAChDeclaração de Conformidade - RSB2A080M7 Declaração RoHS da ChinaDeclaração de Conformidade - RSB2A080M7 Declaração REAChDeclaração de Conformidade - RSB2A080M7 Declaração RoHS da ChinaDeclaração de Conformidade - RSB2A080M7 Declaração REAChDeclaração de Conformidade - RSB2A080M7 Declaração RoHS da ChinaDeclaração de Conformidade Ambiental - RSB2A080M7 Declaração RoHS da China| Complementar | |
| capacidade de comutação máxima | 2000 VA / 224 W |
| dados de fiabilidade de segurança | B10d = 100000 |
| [Ue] tensão de operação nominal | 176 ... 330 V CA 50/60 Hz |
| taxa de funcionamento | <= 600 ciclos / hora subcarga |
| taxa de funcionamento | <= 18000 ciclos / hora sem carga |
| categoria de proteção | RT I |
| níveis de teste | nível A |
| material de contatos | liga de prata (AgNi) |
| forma do pino | plano (tipo PCB) |
| Peso | 0.014 kg |
| [Uimp] tensão suportável de impulso nominal | 3.6 kV para IEC 61000-4-5 |
| tensão de comutação máxima | 250 V CC para IEC |
| sinalização | CE |
| resistência média | 33000 Ohm Rede: CA a 20 °C +/- 10 % |
| apresentação do dispositivo | Conjunto Montado |
| corrente de comutação mínima | 10 mA |
| durabilidade elétrica | 100000 ciclos, 8 A a 250 V, CA-1 não |
| durabilidade elétrica | 100000 ciclos, 4 A a 250 V, CA-1 NF |
| durabilidade mecânica | 5000000 ciclos |
| compatibilidade de gama | RSB |
| posição de operação | qualquer posição |
| tempo de funcionamento | 20 ms operação |
| tempo de funcionamento | 20 ms reposição |
| corrente de carga | 8 A a 250 V CA |
| corrente de carga | 8 A a 28 V CC |
| limiar da tensão mínima de regulação | >= 0,15 Uc CA |
| capacidade de comutação mínima | 120 mW a 10 mA, 12 V |
| [Ie] corrente nominal de operação | 4 A (CA-1/CC-1 NF para IEC |
| [Ie] corrente nominal de operação | 8 A (CA-1/CC-1 não para IEC |
| venda por quantidade indivisível | 10 |
| [Ui] tensão de isolamento nominal | 400 V para EN/IEC 60947 |
| tensão de comutação | 12 V |
| consumo médio em W | 0.75 VA CA |
| Meio ambiente | |
| temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-85 °C |
| grau de proteção IP | IP40 para EN/IEC 60529 |
| resistência ao choque | 10 gn (Duração = 11 ms of fora de funcionamento para EN/IEC 60068-2-27 |
| resistência ao choque | 5 gn (Duração = 11 ms of em funcionamento para EN/IEC 60068-2-27 |
| força dielétrica | 1000 V CA entre os contatos |
| força dielétrica | 2500 V CA entre polos |
| força dielétrica | 5000 V CA entre a bobina e o contato |
| resistência à vibração | +/- 1 milímetro (f = 10-55 Hz) para EN/IEC 60068-2-6 |
| temperatura ambiente do ar para funcionamento | -40-70 °C (CA) |
| certificações do produto | CSA |
| certificações do produto | UL |
| certificações do produto | EAC |
| padrões | UL 508 |
| padrões | EN/IEC 61810-1 |
| padrões | CSA C22.2 No 14 |
| Principal | |
| tensão de circuito de controle | 220 V CA |
| linha de produto | Zelio Relay |
| tipo de produto ou componente | relé de ligação |
| tipo de controle | sem botão de pressão |
| nome da série | relé de interface |
| LED de status | sem |
| operação dos contatos | padrão |
| tipo e composição dos contatos | 2 F/A |
| nome abreviado do dispositivo | RSB |
| [Ithe] corrente térmica convencional em isolamento | 8 A a -40-40 °C |