| Complementar |
| intervalo de tensões | 183...484 V |
| dados de fiabilidade de segurança | B10d = 850000 |
| dados de fiabilidade de segurança | MTTFd = 924.6 anos |
| corrente de comutação mínima | 10 mA a 5 V CC |
| limites de tensão de circuito de controle | - 12% + 10% Un |
| resistência de isolamento | > 500 MOhm a 500 V CC para IEC 60255-5 |
| resistência de isolamento | > 500 MOhm a 500 V CC para IEC 60664-1 |
| taxa de funcionamento | <= 360 operações/hora carga total |
| contatos de saída | 2 F/A |
| consumo de potência em VA | 0-22 VA a 400 V CA 50 Hz |
| limiar de detecção da tensão | < 100 V CA |
| sinalização | CE |
| tempo de resposta | <= 130 ms (em caso de falha) |
| posição de funcionamento | qualquer posição sem |
| categoria de uso | CA-12 para IEC 60947-5-1 |
| categoria de uso | CA-13 para IEC 60947-5-1 |
| categoria de uso | CA-14 para IEC 60947-5-1 |
| categoria de uso | CA-15 para IEC 60947-5-1 |
| categoria de uso | CC-12 para IEC 60947-5-1 |
| categoria de uso | CC-13 para IEC 60947-5-1 |
| Peso | 0.13 kg |
| tensão de comutação máxima | 250 V CA |
| tensão de comutação máxima | 250 V CC |
| limites da tensão de medição | 183-528 V CA |
| conexões - terminais | terminais de parafuso, 1 x 0,5...1 x 4 mm² (AWG 20 ... 12 AWG sólido sem ponta do cabo |
| conexões - terminais | terminais de parafuso, 2 x 0,5 x 2 ... 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14 sólido sem ponta do cabo |
| conexões - terminais | terminais de parafuso, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24 ... 14 AWG flexível com extremidade do cabo |
| conexões - terminais | terminais de parafuso, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24 ... 18 AWG flexível com extremidade do cabo |
| [Ui] tensão de isolamento nominal | 400 V para IEC 60664-1 |
| categoria de sobretensão | III para IEC 60664-1 |
| limites de tensão de alimentação | 183-484 V CA |
| suporte de montagem | calha DIN simétrica de 35 mm para EN/IEC 60715 |
| corrente de saída nominal | 5:00 AM |
| material da caixa | plástico auto-extintor |
| frequência do circuito de controle | 50..0,60 Hz +/- 10 % |
| largura | 17.5 mm |
| torque de aperto | 0.6-1 N.m para IEC 60947-1 |
| durabilidade elétrica | 10000 ciclos |
| aumento de atraso na inicialização | 650 ms |
| frequência de alimentação | 50/60 Hz +/- 10 % |
| sinalização local | N/A |
| durabilidade mecânica | 30000000 ciclos |
| compatibilidade de gama | RM17 |
| Meio ambiente |
| padrões | EN / IEC 60255-1 |
| umidade relativa | 95-95 % a 55-55 °C para IEC 60068-2-30 |
| temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-70 °C |
| resistência ao choque | 15 gn of 11 ms para IEC 60255-21-1 |
| temperatura ambiente do ar para funcionamento | -20-50 °C |
| graus de poluição | 3 para IEC 60664-1 |
| directivas | 73/23 / CEE - directiva de baixa tensão |
| directivas | 89/336 / CEE - compatibilidade electromagnética |
| grau de proteção IP | IP20 para IEC 60529 (terminais) |
| grau de proteção IP | IP30 para IEC 60529 (embalagem) |
| resistência à vibração | 0,35 mm (f = 5-57.6 Hz) para IEC 60068-2-6 |
| resistência à vibração | 1 gn (f = 57.6-150 Hz) para IEC 60255-21-1 |
| compatibilidade eletromagnética | emissão padrão para ambientes industriais para EN/IEC 61000-6-4 |
| compatibilidade eletromagnética | emissão padrão para ambientes residenciais, comerciais e industriais leve para EN/IEC 61000-6-3 |
| compatibilidade eletromagnética | imunidade para ambientes industriais para EN/IEC 61000-6-2 |
| onda de choque sem dissipação | 4 kV |
| tensão de teste dielétrica | 2 kV CA 50 Hz, 1 min |
| certificações do produto | GOST |
| certificações do produto | C-Tick |
| certificações do produto | UL |
| certificações do produto | CSA |
| certificações do produto | GL |
| Principal |
| intervalo de medição | 208..0,480 V tensão CA |
| linha de produto | Zelio Control |
| capacidade de comutação em VA | 1250 VA |
| Relé | RM17TG |
| tipo de produto ou componente | relés de controle e medição modular |
| tipo de relé | relé de controle |
| aplicação específica do produto | para alimentação trifásica |
| tipo de atraso | sem |
| parâmetros monitorizados do relé | sequência de fases |
| parâmetros monitorizados do relé | phase failure detection (2 or more phase cut) |