| Complementar |
| terminal da conexão auxiliar | fio lide |
| tipo de contatos auxiliares | padrão |
| [Ith] corrente térmica ao ar livre convencional | 5:00 AM |
| carga mínima | 10 mA a 24 V |
| [Ie] corrente nominal de operação | CA-12: 3 A a 250 V CA 50/60 Hz |
| [Ie] corrente nominal de operação | CC-12: 0.4 A a 125 V CC |
| [Ie] corrente nominal de operação | CC-12: 2.5 A a 48 V CC |
| [Ie] corrente nominal de operação | CC-12: 4 A a 24 V CC |
| [Ie] corrente nominal de operação | CC-14: 0.2 A a 250 V CC |
| [Ie] corrente nominal de operação | CC-14: 0.4 A a 125 V CC |
| [Ie] corrente nominal de operação | CC-14: 1 A a 48 V CC |
| [Ie] corrente nominal de operação | CC-14: 3 A a 24 V CC |
| [Ie] corrente nominal de operação | CA-12: 5 A a 125 V CA 50/60 Hz |
| [Ie] corrente nominal de operação | CA-12: 5 A a 24 V CA 50/60 Hz |
| [Ie] corrente nominal de operação | CA-12: 5 A a 48 V CA 50/60 Hz |
| [Ie] corrente nominal de operação | CA-15: 2 A a 250 V CA 50/60 Hz |
| [Ie] corrente nominal de operação | CA-15: 3 A a 125 V CA 50/60 Hz |
| [Ie] corrente nominal de operação | CA-15: 5 A a 24 V CA 50/60 Hz |
| [Ie] corrente nominal de operação | CA-15: 5 A a 48 V CA 50/60 Hz |
| [Ie] corrente nominal de operação | CC-12: 0.2 A a 250 V CC |
| compatibilidade de gama | MACHADO |
| compatibilidade de gama | AL |
| Principal |
| tipo de produto ou componente | Seccionador |
| aplicativo do dispositivo | sinalização |
| aplicativo do dispositivo | alarme |
| nome abreviado do dispositivo | AL |
| nome abreviado do dispositivo | AX |
| gama | EasyPact |
| composição de contatos de sinal | 2 NA/NF |
| linha de produto | EZC100 |
| compatibilidade de gama | EZC Disjuntor |