CARTAO DE EXPANSAO TMCR2AI2
Ref: 21.82.500 Cód: CARTAO DE EXPANSAO TMCR2AI2
CARTÃO DE EXPANSÃO FRONTAL 2 ENTRADAS ANALÓGICAS CONFIGURÁVEIS TMCR2AI2
Este produto faz parte da linha Modicon Easy M200, uma oferta de controlador
es lógicos para controle de movimento de até 168 E/S, 2 eixos. Este cartuch
o de entrada analógico fornece 2 entradas com resolução de entrada de 12 b
its. A distância máxima de cabo de pares blindados torcidos entre os dispos
itivos é <30m para entrada. Não há isolamento entre entrada analógica e l
ógica interna.É fornecido com blocos de terminais de parafuso para conexão
elétrica com ajuste de 3,81 mm para entradas. Suas dimensões são de 35 mm
(largura) x 15 mm (profundidade) x 41 mm (altura).Ele pesa 0,012 kg. Este pr
oduto é compatível com os controladores lógicos Modicon Easy M200.
Documentos:
Product Data SheetDeclaração de Conform idade - TMCR2AI2 Declaração RoHS da ChinaDeclaração de Conformidade - TMCR2AI2 Declaraç ão RoHS da UEDeclaração de Conformidade - TMCR2AI2 Declaração RoHS da China Declaração de Conformidade - TMCR2A I2 Declaração RoHS da UEDeclaração de Conformidade Ambiental - TMCR2AI2 Declaração RoH S da UEDeclaração de Co nformidade Ambiental - TMCR2AI2 Declaração RoHS da ChinaDeclaração de Conformidade Amb iental - TMCR2AI2 Declaração REACh| Complementar | |
| tempo de conversão | 20 ms |
| isolamento | não isolados entre a entrada analógica e lógica interna |
| duração de amostra | 10 ms |
| precisão de repetição | +/- 0.5 %FS |
| tipo da entrada analógica | N/A |
| tipo da entrada analógica | N/A |
| tipo da entrada analógica | N/A |
| não linearidade | +/- 0,01% FS |
| valor LSB | N/A |
| valor LSB | N/A |
| valor LSB | N/A |
| sobrecarga contínua admissível | 13 V rated tensão |
| sobrecarga contínua admissível | 40 mA rated corrente |
| resolução de entrada analógica | 12 bits |
| Peso | 0.012 kg |
| tipo de cabo | cabo de pares trançados blindado |
| erro de precisão absoluta | N/A |
| erro de precisão absoluta | N/A |
| derivação de temperatura | +/- 0.02 %FS/°C |
| diafonia | <= 1 LSB |
| largura | 35 mm |
| profundidade | 15 mm |
| conexão elétrica | N/A |
| maximum cable distance between devices | cabo de pares trançados blindado: <30 m of entrada |
| altura | 41 mm |
| impedância de entrada | <= 250 Ohm corrente |
| impedância de entrada | >= 1 MOhm tensão |
| Meio ambiente | |
| imunidade a microquebras | 10 ms |
| Principal | |
| tipo de produto ou componente | cartucho de entrada analógica |
| compatibilidade do produto | Easy Modicon M200 |
| número de entrada analógica | 2 |
| linha de produto | Easy Modicon M200 |