CAIXA MINI PRAGMA EMB.12 MOD. MIP20112
Ref: 21.40.107 Cód: MIP20112 Marca: Schneider Electric
QUADRO DE DISTRIBUICAO MINI PRAGMA EMBUTIR 1 FILA 12 MODULOS PORTA OPACA
Documentos:
Product Data SheetDeclaração de Conformidade - MIP20112 Declaração RoHS da UEDeclaração de Conformidade - MIP20112 Declaração RoHS da ChinaDeclaração de Conformidade - MIP20112 Declaração RoHS da ChinaDeclaração de Conformidade - MIP20112 Declaração RoHS da ChinaDeclaração de Conformidade - MIP20112 Declaração RoHS da ChinaDeclaração de Conformidade Ambiental - MIP20112 Declaração REACh| Complementar | |
| [In] corrente nominal | 63 A |
| tipo de calha | calha assimétrica de 35 mm |
| montagem em invólucro | Embutir |
| função de bloco de terminais | sem |
| número total de módulos de 18 mm | 12 |
| desvios de 9 mm | 24 |
| profundidade interna | 76 mm |
| material do invólucro | parte traseira: tecnoplástico |
| material do invólucro | porta: tecnoplástico |
| material do invólucro | face frontal: tecnoplástico |
| entrada de cabo | orifícios pré-recortados |
| cor | porta: RAL 9003 (RAL 9003) |
| cor | face frontal: RAL 9003 (RAL 9003) |
| seguimento de mercado | residencial |
| descrição da placa de montagem | sem placa de montagem |
| Meio ambiente | |
| resistência a incêndios | porta: 650 °C |
| resistência a incêndios | parte traseira: 650 °C |
| resistência a incêndios | face frontal: 650 °C |
| grau de proteção IK | IK07 |
| grau de proteção IP | IP40 |
| etiquetas de qualidade | IMQ |
| temperatura ambiente do ar para funcionamento | -25-60 °C |
| padrões | IEC 60695-2-11 |
| padrões | IEC 60670-24 |
| padrões | IEC 529 |
| padrões | EN 50102 |
| padrões | IEC 60439-3 |
| Principal | |
| profundidade incorporada | 80 mm |
| número de linhas horizontais | 1 |
| linha de produto | Mini Pragma |
| largura | parede: 270 mm |
| largura | fora: 294 mm |
| altura | parede: 228 mm |
| altura | fora: 252 mm |
| número de módulos com 18 mm por linha | 12 |
| tipo de produto ou componente | invólucro |
| tipo de invólucro | invólucro modular |
| tipo de cobertura frontal | simples |
| profundidade | fora: 18 mm |
| profundidade | parede: 80 mm |
| profundidade | total: 98 mm |
| gama | Mini Pragma |