XUVH0312 - SENSOR FOTOELETRICO FORQUILHA
Ref: 21.57.510 Cód: XUVH0312 Marca: Telemecanique Sensors
SENSOR FOTOELETRICO FORQUILHA OTICA PNP NA SN=3 XUVH0312
| Complementar | |
| consumo de corrente | <= 20 mA sem carga |
| frequência de comutação | <= 1 kHz |
| maximum delay response | 0.5 ms |
| tipo de sinal de saída | digital |
| LED de status | estado de saída: 1 LED (vermelho) |
| administração de funções de saída | escuro |
| material da lente | PMMA |
| configuração | sem ajuste de sensibilidade |
| maximum voltage drop | <1.5 V (estado fechado) |
| altura | 59 mm |
| Peso | 0.13 kg |
| diâmetro externo do cabo | 5 mm |
| maximum delay recovery | 0.5 ms |
| maximum delay first up | 30 ms |
| limites de tensão de alimentação | 19-38 V CC |
| tensão nominal de fornecimento [Us] | 24 V CC com proteção da polaridade inversa |
| largura | 14 mm |
| tipo de saída | estado sólido |
| profundidade | 68 mm |
| capacidade de comutação em mA | <= 150 mA (proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos) |
| material de isolamento do fio | PvR |
| material do invólucro | ABS/PC |
| composição de cabos | 3 x 0,34 mm² |
| Meio ambiente | |
| grau de proteção IP | IP54 para IEC 60529 |
| temperatura ambiente do ar para armazenamento | -20-70 °C |
| temperatura ambiente do ar para funcionamento | -5-55 °C |
| resistência à vibração | 7 gn amplitude = +/- 1 mm (f = 10-42 Hz) para IEC 60068-2-6 |
| resistência ao choque | 30 gn (Duração = 11 ms para IEC 60068-2-27 |
| certificações do produto | CE |
| Principal | |
| linha de produto | OsiSense XU |
| profundidade de passagem | 40 mm |
| comprimento de passagem | 30 mm |
| conexão elétrica | cabo |
| tipo de saída digital | PNP |
| função de saída digital | 1 NA |
| nome do sensor | XUV |
| material | plástico |
| comprimento do cabo | 2 m |
| emissão | infravermelho |
| técnica de fiação | 3 fios |
| nome da série | manuseio de materiais da aplicação |
| aplicação específica do produto | detecção de sinalizadores em elevadores/transtockers |
| sistema de detecção | feixe fotoelétrico |
| design do sensor | garfo |
| tipo de sensor eletrônico | sensor fotoelétrico |
| tipo do circuito de alimentação | CC |
| [Sn] distância de detecção nominal | 30-30 mm |