MODULO X80 4 ENTR. ANALOG. BMXAMI0410
Ref: 21.69.100 Cód: BMXAMI0410 Marca: Schneider Electric
Módulo X80 - 4 entradas analógicas - tensão/corrente
Este módulo de entrada analógica isolada faz parte da linha Modicon X80, uma oferta de módulos comuns de entrada/saída e de comunicação, fontes de alimentação e racks para Modicon M340 e Modicon M580. Este produto é composto por 4 canais de entrada. Este produto cumpre os requisitos de tratamento "TC" (tratamento para todos os climas) e pode operar em temperaturas que variam de 0°C a +60°C/32°F a 140°F. Os módulos Modicon X80 fornecem um ambiente único para a implementação de módulos de E/S em arquiteturas de automação, reduzindo os custos de estoque, manutenção e treinamento de peças sobressalentes. O módulo oferece faixas diferentes de tensão ou corrente para cada uma das entradas, dependendo da escolha da configuração. Este produto tem classificação IP20 e oferece 1208015 horas de MTBF. Este módulo analógico tem um peso de 0,143kg e dimensões de 32x100x86mm. Este módulo atende às necessidades de aplicações em transporte, água e esgoto, bens de consumo embalados, mineração, minerais e metais, geração de energia, energias e produtos químicos, e data centers. Este produto é certificado pela CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, Marinha Mercante e atende as normas EN 61000-6-5, EN 61850-3. Este módulo é compatível com CLPs Modicon M340, M580 (E/S local ou remota) com uma caixa de 20 vias, braçadeira com parafuso ou bloco de terminal removível do tipo mola. O produto deve ser instalado no rack e fixado com 2 parafusos.
Documentos:
Product Data SheetDeclaração de Conformidade - BMXAMI0410 Declaração RoHS da ChinaDeclaração de Conformidade - BMXAMI0410 Declaração RoHS da UEDeclaração de Conformidade - BMXAMI0410 Declaração REAChComplementar | |
resolução de entrada analógica | 16 bits |
consumo de potência em W | 0.82 W 24 V CC típica |
consumo de potência em W | 1.30 W 24 V CC máximo |
consumo de potência em W | 0.32 W 3,3 V CC típica |
consumo de potência em W | 0.48 W 3,3 V CC máximo |
resolução de medição | 0,35 mV +/- 10 V |
resolução de medição | 0,35 mV +/- 5 V |
resolução de medição | 0,35 mV 0..10 V |
resolução de medição | 0,35 mV 0..0,5 V |
resolução de medição | 0,35 mV 1..0,5 V |
resolução de medição | 0,92 µA +/- 20 mA |
resolução de medição | 0,92 µA 0..20 mA |
resolução de medição | 0,92 µA 4..20 mA |
sobrecarga permitida em entradas | +/- 30 V +/- 10 V |
sobrecarga permitida em entradas | +/- 30 V +/- 5 V |
sobrecarga permitida em entradas | +/- 30 V 0..10 V |
sobrecarga permitida em entradas | +/- 30 V 0..0,5 V |
sobrecarga permitida em entradas | +/- 30 V 1..0,5 V |
sobrecarga permitida em entradas | +/- 90 mA +/- 20 mA |
sobrecarga permitida em entradas | +/- 90 mA 0..20 mA |
sobrecarga permitida em entradas | +/- 90 mA 4..20 mA |
tipo de filtro | filtragem digital de primeira ordem |
LED de status | EXECUÇÃO: 1 LED (verde) |
LED de status | diagnóstico do canal: 1 LED por canal (verde) |
LED de status | ERR: 1 LED (vermelho) |
LED de status | E/S: 1 LED (vermelho) |
precisão do resistor interno de conversão | 0,1% - 15 ppm/°C |
recalibração | interno |
common mode rejection | 90 dB |
minimum crosstalk attenuation | 80 dB |
Peso | 0.143 kg |
impedância de entrada | 250 Ohm internally protective resistor (3.6 to 50 Ohm) |
tensão de isolamento | 300 V CC entre canais |
tensão de isolamento | 1400 V CC Entre canais e terra |
tensão de isolamento | 1400 V CC Entre canais e barramento |
tempo do ciclo de leitura rápida | 1 ms + 1 ms x número de canais utilizados |
formato do valor digital | - 32768 to + 32767 in maximum user scale |
formato do valor digital | +/- 10000 por predefinição |
tempo do ciclo de leitura nominal | 5 ms para 4 canais |
impedância de entrada | 10 MOhm |
altitude de funcionamento | 0...2000 m |
altitude de funcionamento | 2000...5000 m com |
conversão analógica/digital | 24 bits |
Meio ambiente | |
tratamento de proteção | TC |
grau de proteção IP | IP20 |
directivas | 2014/35/EU - low voltage directive |
directivas | 2014/30/EU - electromagnetic compatibility |
directivas | 2012/19/EU - WEEE directive |
resistência ao choque | 30 gn |
temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-85 °C |
umidade relativa | 5-95 % a 55-55 °C sem condensação |
temperatura ambiente do ar para funcionamento | 0-60 °C |
resistência à vibração | 3 gn |
Principal | |
nível de entrada | nível alto |
linha de produto | Modicon X80 |
tipo de produto ou componente | módulo de entrada analógica |
conexão elétrica | 20 vias 1 conector |
isolamento de entrada saída | isolado |
número de entrada analógica | 4 |
tipo da entrada analógica | corrente +/- 20 mA |
tipo da entrada analógica | corrente 0..20 mA |
tipo da entrada analógica | corrente 4..20 mA |
tipo da entrada analógica | tensão +/- 10 V |
tipo da entrada analógica | tensão +/- 5 V |
tipo da entrada analógica | tensão 0..10 V |
tipo da entrada analógica | tensão 0..0,5 V |
tipo da entrada analógica | tensão 1..0,5 V |