MODULO X80 4 ENTR. ANALOG. BMXART0414
Ref: 21.69.101 Cód: BMXART0414 Marca: Schneider Electric
Módulo X80 - 4 entradas analógicas - RTD/termopar - 16 bits
Este módulo de entrada analógica de segurança faz parte da linha Modicon X80, oferecendo uma solução comum de E/S e comunicação para os CLPs Modicon M340 e M580. Com 4 canais de entrada isolados, é compatível CLPs de segurança com gaiolas de 40 vias, fontes de alimentação e racks. Possui proteção contra picos de corrente. Além disso, proporciona uma padronização de montagem e implantação nas arquiteturas de automação da linha Modicon, reduzindo o estoque de peças de reposição, manutenção e custos de treinamento. Pode fazer parte da arquitetura totalmente aberta do EcoStruxure Plant, sendo flexível, confiável, sustentável, segura e protegida, garantindo eficiência e praticidade em operações de automação. Atende às necessidades de aplicações em Transporte, Água e Águas Residuais, Bens de Consumo Embalados, Mineração, Minerais, Metais, Geração de Energia, Energias e Produtos Químicos e Data centers.
Documentos:
Product Data SheetDeclaração de Conformidade - BMXART0414 Declaração RoHS da UEDeclaração de Conformidade - BMXART0414 Declaração RoHS da ChinaDeclaração de Conformidade - BMXART0414 Declaração REAChDeclaração de Conformidade Ambiental - BMXART0414 Declaração RoHS da UEComplementar | |
tempo do ciclo de leitura nominal | 400 ms com sonda de temperatura |
tempo do ciclo de leitura nominal | 200 ms com termopar |
tipo de detecção | circuito aberto Cu 10 |
tipo de detecção | circuito aberto Ni 100 |
tipo de detecção | circuito aberto Ni 1000 |
tipo de detecção | circuito aberto Pt 100 |
tipo de detecção | circuito aberto Pt 1000 |
tipo de detecção | circuito aberto termopar B |
tipo de detecção | circuito aberto termopar E |
tipo de detecção | circuito aberto termopar J |
tipo de detecção | circuito aberto termopar K |
tipo de detecção | circuito aberto termopar L |
tipo de detecção | circuito aberto termopar N |
tipo de detecção | circuito aberto termopar R |
tipo de detecção | circuito aberto termopar S |
tipo de detecção | circuito aberto termopar T |
tipo de detecção | circuito aberto termopar U |
resistência máxima da fiação | 20 Ohm 2 fios Cu 10 |
resistência máxima da fiação | 20 Ohm 2 fios Ni 100 |
resistência máxima da fiação | 20 Ohm 2 fios Pt 100 |
resistência máxima da fiação | 20 Ohm 3 fios Cu 10 |
resistência máxima da fiação | 20 Ohm 3 fios Ni 100 |
resistência máxima da fiação | 20 Ohm 3 fios Pt 100 |
resistência máxima da fiação | 200 Ohm 2 fios Ni 1000 |
resistência máxima da fiação | 200 Ohm 2 fios Pt 1000 |
resistência máxima da fiação | 200 Ohm 3 fios Ni 1000 |
resistência máxima da fiação | 200 Ohm 3 fios Pt 1000 |
resistência máxima da fiação | 50 Ohm 4 fios Cu 10 |
resistência máxima da fiação | 50 Ohm 4 fios Ni 100 |
resistência máxima da fiação | 50 Ohm 4 fios Pt 100 |
resistência máxima da fiação | 500 Ohm 4 fios Ni 1000 |
resistência máxima da fiação | 500 Ohm 4 fios Pt 1000 |
impedância de entrada | 10 MOhm |
altitude de funcionamento | 0...2000 m |
altitude de funcionamento | 2000...5000 m com |
common mode rejection | 120 dB 50/60 Hz |
resolução de entrada analógica | 15 bits + sinal |
tipo de filtro | filtragem digital de primeira ordem |
LED de status | EXECUÇÃO: 1 LED (verde) |
LED de status | diagnóstico do canal: 1 LED por canal (verde) |
LED de status | ERR: 1 LED (vermelho) |
LED de status | E/S: 1 LED (vermelho) |
recalibração | interno |
compensação de junção a frio | externo por sonda Pt100 |
consumo de corrente | 150 mA a 3,3 V CC |
consumo de corrente | 40 mA a 24 V CC |
conversão analógica/digital | 16 bits sigma delta |
Peso | 0.135 kg |
tensão de isolamento | 1400 V CC Entre canais e barramento |
tensão de isolamento | 750 V CC entre canais |
tensão de isolamento | 750 V CC Entre canais e terra |
resolução de medição | 0,1 °C Cu 10 |
resolução de medição | 0,1 °C Ni 100 |
resolução de medição | 0,1 °C Ni 1000 |
resolução de medição | 0,1 °C Pt 100 |
resolução de medição | 0,1 °C Pt 1000 |
resolução de medição | 0,1 °C termopar B |
resolução de medição | 0,1 °C termopar E |
resolução de medição | 0,1 °C termopar J |
resolução de medição | 0,1 °C termopar K |
resolução de medição | 0,1 °C termopar L |
resolução de medição | 0,1 °C termopar N |
resolução de medição | 0,1 °C termopar R |
resolução de medição | 0,1 °C termopar S |
resolução de medição | 0,1 °C termopar T |
resolução de medição | 0,1 °C termopar U |
resolução de medição | 1280/2exp14 mV +/- 1,28 V |
resolução de medição | 160/2exp14 mV +/- 160 mV |
resolução de medição | 320/2exp14 mV +/- 320 mV |
resolução de medição | 40/2exp14 mV +/- 40 mV |
resolução de medição | 40/2exp14 mV 400 Ohm |
resolução de medição | 4000/2exp14 mV 4000 Ohm |
resolução de medição | 640/2exp14 mV +/- 640 mV |
resolução de medição | 80/2exp14 mV +/- 80 mV |
sobrecarga permitida em entradas | +/- 7,5 V +/- 1,28 V |
sobrecarga permitida em entradas | +/- 7,5 V +/- 160 mV |
sobrecarga permitida em entradas | +/- 7,5 V +/- 320 mV |
sobrecarga permitida em entradas | +/- 7,5 V +/- 40 mV |
sobrecarga permitida em entradas | +/- 7,5 V +/- 640 mV |
sobrecarga permitida em entradas | +/- 7,5 V +/- 80 mV |
rejeição do modo diferencial | 60 dB 50/60 Hz |
Meio ambiente | |
umidade relativa | 5-95 % a 55-55 °C sem condensação |
directivas | 2014/35/EU - low voltage directive |
directivas | 2014/30/EU - electromagnetic compatibility |
directivas | 2012/19/EU - WEEE directive |
temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-85 °C |
resistência ao choque | 30 gn |
resistência à vibração | 3 gn |
tratamento de proteção | TC |
grau de proteção IP | IP20 |
temperatura ambiente do ar para funcionamento | 0-60 °C |
Principal | |
linha de produto | Modicon X80 |
nível de entrada | nível baixo |
tipo de produto ou componente | módulo de entrada analógica |
tipo da entrada analógica | tensão +/- 1,28 V |
tipo da entrada analógica | tensão +/- 160 mV |
tipo da entrada analógica | tensão +/- 320 mV |
tipo da entrada analógica | tensão +/- 40 mV |
tipo da entrada analógica | tensão +/- 640 mV |
tipo da entrada analógica | tensão +/- 80 mV |
tipo da entrada analógica | resistência 400 Ohm 2 fios |
tipo da entrada analógica | resistência 400 Ohm 3 fios |
tipo da entrada analógica | resistência 400 Ohm 4 fios |
tipo da entrada analógica | resistência 4000 Ohm 2 fios |
tipo da entrada analógica | resistência 4000 Ohm 3 fios |
tipo da entrada analógica | resistência 4000 Ohm 4 fios |
tipo da entrada analógica | sonda de temperatura -100...+260 ? Cu 10 |
tipo da entrada analógica | sonda de temperatura -100...+450 ? Pt 100 para UL/JIS |
tipo da entrada analógica | sonda de temperatura -100...+450 ? Pt 1000 para UL/JIS |
tipo da entrada analógica | sonda de temperatura -200...+850 ? Pt 100 para IEC |
tipo da entrada analógica | sonda de temperatura -200...+850 ? Pt 1000 para IEC |
tipo da entrada analógica | sonda de temperatura -60...+180 ? Ni 100 |
tipo da entrada analógica | sonda de temperatura -60...+180 ? Ni 1000 |
tipo da entrada analógica | termopar +130...+1820° C termopar B |
tipo da entrada analógica | termopar +270...+1.300 ? termopar N |
tipo da entrada analógica | termopar -200...+600 ? termopar U |
tipo da entrada analógica | termopar -200...+760 ? termopar J |
tipo da entrada analógica | termopar -200...+900 ? termopar L |
tipo da entrada analógica | termopar -270...+1.000 ? termopar E |
tipo da entrada analógica | termopar -270...+1.370 ? termopar K |
tipo da entrada analógica | termopar -270...+400 ? termopar T |
tipo da entrada analógica | termopar -50...+1.769 ? termopar R |
tipo da entrada analógica | termopar -50...+1.769 ? termopar S |
conexão elétrica | 40 vias 1 conector |
isolamento de entrada saída | isolado |
número de entrada analógica | 4 |