FONTE MODULO X80 36W BMXCPS3500
Ref: 21.69.161 Cód: BMXCPS3500 Marca: Schneider Electric
Módulo X80 - fonte de alimentação - 100/240 VCA - 36 W
Esta fonte de alimentação faz parte da linha Modicon X80, uma oferta de entrada/saída comum para Modicon M340 e Modicon M580. Este módulo de fonte de alimentação tem uma tensão primária de 100 V a 240 V CA. É um módulo de fonte de alimentação com uma potência secundária de 31,2 W a 24 V CC, uma corrente à tensão secundária de 4,5 A a 3,3 V CC e uma dissipação de potência máxima de 8,5 W. Este produto é robusto, de alta qualidade e baseado na tecnologia inovadora mais recente. É fornecida com conector de 2 pinos para relé de alarme, conector de 5 pinos para alimentação em linha, aterramento protetor para conexão elétrica. É um produto com classificação IP20. Pesa 0,36 kg. Este produto atende às necessidades de nossos clientes de Infraestrutura Inteligente, Água e Águas Residuais, Bens de Consumo Embalados, Mineração, Minerais, Metais, Data Centers e Geração de Energia. Este produto é certificado pela CE, RCM, Marinha Mercante, CSA, EAC, UL. Atende às normas EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 e EN 61010-2-201. Este produto é compatível com todos os backplane. O produto deve ser instalado no rack e fixado com 2 parafusos. O Modicon X80 consiste em uma plataforma comum de módulos compatíveis que reduzem os custos de manutenção e treinamento com as mesmas peças de reposição em estoque e treinamento exclusivo para diferentes Controladores de Automação Programáveis (PAC). O Modicon X80 fornece um ambiente único para a implementação de módulos de E/S em arquiteturas de automação, reduzindo os custos de estoque, manutenção e treinamento de peças sobressalentes.
Documentos:
Product Data SheetDeclaração de Conformidade - BMXCPS3500 Declaração RoHS da ChinaDeclaração de Conformidade - BMXCPS3500 Declaração RoHS da UEDeclaração de Conformidade - BMXCPS3500 Declaração REAChComplementar | |
tipo de proteção | fusível interno não acessível of circuito primário |
tipo de proteção | proteção de sobrecarga of circuito secundário |
tipo de proteção | proteção de sobretensão of circuito secundário |
tipo de proteção | proteção contra curtos-circuitos of circuito secundário |
frequência da rede | 50/60 Hz |
limite da tensão primária | 85..0,264 V |
It na ativação | 0.05 A.s 120 V |
It na ativação | 0.07 A.s 240 V |
LED de status | tensão do rack OK: 1 LED (verde) |
LED de status | tensão do sensor: 1 LED (verde) |
I²t na ativação | 1 A².s 120 V |
I²t na ativação | 3 A².s 240 V |
corrente de entrada | 0.52 A 240 V |
corrente de entrada | 1.04 A 115 V |
corrente na tensão secundária | 0.9 A 24 V CC fonte de alimentação do sensor |
corrente na tensão secundária | 1.3 A 24 V CC processador e fonte de alimentação do módulo E/S |
corrente na tensão secundária | 4.5 A 3,3 V CC fonte de alimentação lógica do módulo E/S |
resistência de isolamento | >= 100 MOhm primária/terra |
resistência de isolamento | >= 100 MOhm primária/secundária |
Peso | 0.36 kg |
tipo de controle | reinício a frio do botão de pressão REPOR |
maximum power dissipation in W | 8.5 W |
limites de frequência da rede | 47-63 Hz |
potência aparente | 0.07 kVA |
conexão elétrica | 1 conector 2 pino(s)relé de alarme |
conexão elétrica | 1 conector 5 pino(s)alimentação da linha, aterramento de proteção, sensor de entrada 24 V CC |
corrente de irrupção | 30 A 120 V |
corrente de irrupção | 60 A 240 V |
Meio ambiente | |
altitude de funcionamento | 0...2000 m |
altitude de funcionamento | 2000...5000 m com |
resistência à vibração | 3 gn |
directivas | 2014/35/EU - low voltage directive |
directivas | 2014/30/EU - electromagnetic compatibility |
directivas | 2012/19/EU - WEEE directive |
temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-85 °C |
resistência ao choque | 30 gn |
imunidade a microquebras | 1 ms |
temperatura ambiente do ar para funcionamento | 0-60 °C |
tratamento de proteção | TC |
grau de proteção IP | IP20 |
força dielétrica | 1500 V primária/secundária fonte de alimentação lógica do módulo E/S |
força dielétrica | 1500 V primária/secundária processador e fonte de alimentação do módulo E/S |
força dielétrica | 2300 V primária/secundária fonte de alimentação do sensor |
força dielétrica | 1500 V primária/terra |
força dielétrica | 500 V aterramento/sensor de saída de 24 V |
umidade relativa | 5-95 % a 55-55 °C sem condensação |
Principal | |
linha de produto | Modicon X80 |
tipo de produto ou componente | módulo da fonte de alimentação |
potência secundária | 15 W 3,3 V CC fonte de alimentação lógica do módulo E/S |
potência secundária | 31.2 W 24 V CC processador e fonte de alimentação do módulo E/S |
potência secundária | 21.6 W 24 V CC fonte de alimentação do sensor |
compatibilidade do produto | not compatible with BMEXBP..02 |
tipo do circuito de alimentação | CA |
tensão primária | 100..0,240 V |