DISJUNTOR TRIF. 200 A - CVS250B3200
Ref: 21.37.919 Cód: CVS250B3200 Marca: Schneider Electric
DISJUNTOR EASYPACT CVS250B TM200D 3P
Documentos:
Product Data SheetDeclaração de Conformidade - CVS250B3200 Declaração RoHS da ChinaDeclaração de Conformidade - CVS250B3200 Declaração RoHS da UEDeclaração de Conformidade - CVS250B3200 Declaração REAChDeclaração de Conformidade - CVS250B3200 Declaração RoHS da ChinaDeclaração de Conformidade - CVS250B3200 Declaração RoHS da UEDeclaração de Conformidade - CVS250B3200 Declaração REACh| Complementar | |
| frequência da rede | 50/60 Hz |
| [Ics] capacidade de corte nominal em serviço | 25 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
| altura | 161 mm |
| conexões da parte de cima | frontal |
| modo de montagem | fixo |
| tipo de controle | alavanca articulada |
| compatibilidade de gama | CVS250 |
| conexão na parte inferior | frontal |
| [Ui] tensão de isolamento nominal | 690 V para IEC 60947-2 |
| indicação de posição do contato | sim |
| suporte de montagem | placa posterior |
| [Uimp] tensão suportável de impulso nominal | 8 kV para IEC 60947-2 |
| largura | 105 mm |
| profundidade | 86 mm |
| Meio ambiente | |
| padrões | IEC 60947-2 |
| graus de poluição | 3 para IEC 60664-1 |
| certificações do produto | CCC |
| certificações do produto | GOST |
| certificações do produto | CCS |
| Principal | |
| capacidade de corte | 25 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
| linha de produto | Easypact CVS100...250 |
| [In] corrente nominal | 250 A a 40 °C |
| nome da unidade de disparo | TM-D |
| categoria de uso | categoria A |
| proteção de fuga à terra | com |
| classificação da unidade de disparo | 140-200 A |
| tipo de rede | CA |
| código de capacidade de interrupção | B |
| [Ue] tensão de operação nominal | 380/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
| descrição de polos | 3P |
| nome do produto | EasyPact CVS |
| aplicativo do dispositivo | distribuição |
| nome abreviado do dispositivo | CVS250B |
| tecnologia da unidade de disparo | termomagnético |
| gama | EasyPact |
| descrição dos polos protegidos | 3d |
| tipo de proteção | proteção contra curtos-circuitos (magnético) |
| tipo de produto ou componente | Disjuntor |