| Complementar |
| tensão nominal de fornecimento [Us] | 12 ... 24 V CC fonte de alimentação |
| número de slots disponíveis para expansão | 2 Slot (s) of cartão SD |
| tipo de resfriamento | convecção natural |
| equipamento de armazenamento de dados | 1 GB cartão SD |
| Peso | 0.9 kg |
| descrição da memória | 256 MB RAM interno (2 x 13 mm board) |
| descrição da memória | 512 kB NVRAM memória de backup |
| protocolo da porta de comunicação | Modbus |
| protocolo da porta de comunicação | Modbus TCP/IP |
| protocolo da porta de comunicação | Uni-Telway |
| nome do processador | CPU RISC |
| tipo de conexão integrada | TCP/IP Ethernet com 2 RJ45 |
| tipo de conexão integrada | conexão serial COM1 RJ45 RS485, Taxa de Transmissão: 110...115200 bit/s |
| tipo de conexão integrada | conexão serial COM1 RJ45 RS485, Taxa de Transmissão: 187,5 kbit / s |
| tipo de conexão integrada | ligação de série COM2 SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, Taxa de Transmissão: 110...115200 bit/s |
| tipo de conexão integrada | ligação de série COM2 SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, Taxa de Transmissão: 187,5 kbit / s |
| tipo de conexão integrada | porta auxiliar bloco terminal |
| tipo de conexão integrada | unidade de expansão cartão de fieldbus |
| tipo de conexão integrada | USB 2.0 port com 2 USB tipo A |
| tipo de conexão integrada | USB 2.0 port USB mini B |
| compatibilidade de gama | Harmony GTU |
| porta Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
| largura | 188 mm |
| profundidade | 45 mm |
| altura | 131 mm |
| Meio ambiente |
| temperatura ambiente do ar para funcionamento | 0-60 °C |
| padrões | CSA C22.2 no 142 |
| padrões | ANSI/ISA 12-12-01 |
| padrões | UL 508 |
| padrões | class I division 2 CSA C22.2 No 213 |
| padrões | IEC 61132-2 |
| certificações do produto | CE |
| certificações do produto | cULus |
| certificações do produto | ATEX |
| certificações do produto | IEC-Ex |
| certificações do produto | RCM |
| certificações do produto | GL |
| certificações do produto | KC |
| certificações do produto | cUL |
| certificações do produto | EAC |
| certificações do produto | ABS |
| certificações do produto | BV |
| certificações do produto | CCS |
| certificações do produto | DNV |
| certificações do produto | LR |
| certificações do produto | RINA |
| compatibilidade eletromagnética | teste de imunidade de descarga eletrostática para EN/IEC 61000-4-2, nível 3 |
| graus de poluição | 2 para EN 61131-2 Ed.3 |
| temperatura ambiente do ar para armazenamento | -20-60 °C |
| resistência à vibração | 3,5 mm de amplitude constante (f = 5-9 Hz) para EN/IEC 61131-2 |
| resistência à vibração | 9,8 m/s² (f = 9-150 Hz) para EN/IEC 61131-2 |
| altitude de funcionamento | 2000 m |
| umidade relativa | 10-90 % sem condensação |
| Principal |
| nome abreviado do dispositivo | premium Box |
| sistema operacional | Harmony |
| linha de produto | Harmony GTU |
| pacote de software | Vijeo Designer run time |
| tipo de produto ou componente | unidade base |