CONECTOR NEUTRO 16-NSYTRV162BL/AB1NEN163
Ref: 21.70.022 Cód: NSYTRV162BL Marca: Schneider Electric
CONECTOR PARAFUSO 16MM2 2 PONTOS AZUL
Documentos:
Product Data SheetDeclaração de Conformidade - NSYTRV162BL Declaração RoHS da ChinaDeclaração de Conformidade - NSYTRV162BL Declaração REAChDeclaração de Conformidade - NSYTRV162BL Declaração RoHS da UEDeclaração de Conformidade - NSYTRV162BL Declaração RoHS da ChinaDeclaração de Conformidade - NSYTRV162BL Declaração REAChDeclaração de Conformidade - NSYTRV162BL Declaração RoHS da UEDeclaração de Conformidade - NSYTRV162BL Declaração RoHS da ChinaDeclaração de Conformidade - NSYTRV162BL Declaração REAChDeclaração de Conformidade - NSYTRV162BL Declaração RoHS da UEDeclaração de Conformidade - NSYTRV162BL Declaração RoHS da ChinaDeclaração de Conformidade - NSYTRV162BL Declaração REAChDeclaração de Conformidade - NSYTRV162BL Declaração RoHS da UEComplementar | |
perda dielétrica | 0.01 a 1 MHz para IEC 60250 |
perda dielétrica | 0.01 a 1 MHz para VDE 0303-T4 |
altura | 55 mm |
número de terminais | 2 |
posição de conexão | lateralmente |
número de entrada de medição | 2 |
tipo de ferramenta | conexão: Chave de fenda |
tipo de ferramenta | desconexão: Chave de fenda |
Peso | 30 g |
retardamento de chamas | V0, Densidade0.8 mm para UL 94 |
conexões - terminais | 1 x terminal de parafuso: a montante (M5) |
conexões - terminais | 1 x terminal de parafuso: a jusante (M5) |
largura | 12.2 mm |
compatibilidade de gama | Prisma G |
compatibilidade de gama | Prisma P |
compatibilidade de gama | Prisma PH |
compatibilidade de gama | Prisma Pacote |
compatibilidade de gama | Espacial |
compatibilidade de gama | Kaedra |
compatibilidade de gama | Pragma |
compatibilidade de gama | TeSys |
torque de aperto | 2.5-3 N.m |
compatibilidade do produto | Gabinetes espaciais |
[In] corrente nominal | 76-76 A para EN/IEC 60947-7-1 |
[In] corrente nominal | 85-85 A cURus |
[In] corrente nominal | 85-85 A CSA |
[In] corrente nominal | 73-73 A para ATEX Exe II Ex II 2 GD |
constante dielétrica | 3.7 a 1 MHz |
seção transversal do cabo | 0.2-10 mm², flexível cabo com extremidade do cabo |
seção transversal do cabo | 0.2-16 mm², sólido cabo com extremidade do cabo |
seção transversal do cabo | 1.5-25 mm², sólido cabo sem ponta do cabo |
seção transversal do cabo | 1.5-25 mm², flexível cabo sem ponta do cabo |
material | poliamida 6/6: caixa isolante |
material | liga de cobre: conector e parafuso |
material | liga de cobre: ligação comum |
material | chromium-nickel steel: Primavera |
compatibilidade de gama | bloco terminal |
comprimento da decapagem do fio | 14 mm |
resistividade | 10000 M?.m para IEC 60093 |
resistividade | 10000 M?.m para VDE 0303-T30 |
resistência à contração | 500 CTI (> 400 kB) para IEC 60093 |
resistência à contração | 500 CTI (> 400 kB) para VDE 0303-T30 |
[Ue] tensão de operação nominal | 1.000 V para EN/IEC 60947-7-1 |
[Ue] tensão de operação nominal | 600 V CSA |
[Ue] tensão de operação nominal | 690 V para ATEX Exe II Ex II 2 GD |
[Ue] tensão de operação nominal | 600 V cURus |
resistência de superfície | 1000 G? para IEC 60093 |
resistência de superfície | 1000 G? para VDE 0303-T30 |
Meio ambiente | |
força dielétrica | 1000 V para IEC 60243-1 |
temperatura ambiente do ar para funcionamento | -40-130 °C para IEC 60216-1 |
temperatura ambiente do ar para funcionamento | -40-130 °C para VDE 0304-T21 |
certificações do produto | ATEX |
certificações do produto | DNV |
certificações do produto | VDE |
certificações do produto | EAC |
certificações do produto | cURus |
certificações do produto | CSA |
certificações do produto | GL |
certificações do produto | LR |
certificações do produto | IEC-Ex |
Principal | |
tipo de bloco de terminais | passagem |
tipo de produto ou componente | bloco terminal |
linha de produto | Linergy |
categoria de acessórios/peças separadas | acessório de conexão |
nome do produto | Linergy TR |
comprimento | 55.5 mm |
gama | Linergy |
modo de montagem | de encaixe |
nível de bloco de terminais | 1 |
seção transversal nominal | 16 mm² |
quantidade por conjunto | conjunto de 50 |
nome abreviado do dispositivo | TRV |
cor | azul |