CARTAO DE EXPANSAO TMCR2TI2
Ref: 21.82.505 Cód: TMCR2TI2 Marca: Schneider Electric
CARTÃO DE EXPANSÃO FRONTAL 2 ENTRADAS DE TEMPERATURA TMCR2TI2
Documentos:
Product Data SheetDeclaração de Conformidade - TMCR2TI2 Declaração RoHS da UEDeclaração de Conformidade - TMCR2TI2 Declaração RoHS da ChinaDeclaração de Conformidade - TMCR2TI2 Declaração RoHS da ChinaDeclaração de Conformidade Ambiental - TMCR2TI2 Declaração REAChDeclaração de Conformidade Ambiental - TMCR2TI2 Declaração RoHS da UEDeclaração de Conformidade Ambiental - TMCR2TI2 Declaração RoHS da China| Complementar | |
| conexão elétrica | N/A |
| maximum cable distance between devices | cabo de pares trançados blindado: <30 m of entrada |
| altura | 41 mm |
| impedância de entrada | >= 1 MOhm |
| derivação de temperatura | +/- 0.02 %FS/°C |
| Peso | 0.012 kg |
| isolamento | não isolados entre a entrada analógica e lógica interna |
| tipo de cabo | cabo de pares trançados blindado |
| duração de amostra | 125 ms rated termopar |
| duração de amostra | 250 ms rated sonda de temperatura |
| precisão de repetição | +/- 0.5 %FS |
| tipo da entrada analógica | N/A |
| tipo da entrada analógica | N/A |
| tipo da entrada analógica | N/A |
| tipo da entrada analógica | N/A |
| tipo da entrada analógica | N/A |
| tipo da entrada analógica | N/A |
| tipo da entrada analógica | N/A |
| tipo da entrada analógica | N/A |
| tipo da entrada analógica | N/A |
| tipo da entrada analógica | N/A |
| tipo da entrada analógica | N/A |
| tipo da entrada analógica | N/A |
| erro de precisão absoluta | N/A |
| erro de precisão absoluta | N/A |
| erro de precisão absoluta | N/A |
| erro de precisão absoluta | N/A |
| erro de precisão absoluta | N/A |
| erro de precisão absoluta | N/A |
| erro de precisão absoluta | N/A |
| erro de precisão absoluta | N/A |
| erro de precisão absoluta | N/A |
| erro de precisão absoluta | N/A |
| erro de precisão absoluta | N/A |
| erro de precisão absoluta | N/A |
| não linearidade | +/- 0,01% FS |
| valor LSB | N/A |
| diafonia | <= 1 LSB |
| largura | 35 mm |
| profundidade | 15 mm |
| resolução de entrada analógica | 14 bits |
| Meio ambiente | |
| imunidade a microquebras | 10 ms |
| Principal | |
| compatibilidade do produto | Easy Modicon M200 |
| tipo de produto ou componente | cartucho de entrada analógica |
| linha de produto | Easy Modicon M200 |
| número de entrada analógica | 2 |